AKKUS LOMBFÚVÓ LB 4060 ENERGY FLEX AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
37 900Ft
Technikai adatok
| Max.működési idő 5.0Ah percben | 40 |
|---|---|
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 79 |
| Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Fújási levegősebesség | 250 |
| Tud lombot szívni? | Nem |
| Meghajtó típusa | Akkus |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 95 |
| Fújási légtérfogat m3/h-ban | 330 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2 |
| K-érték (m/s^2) | 1 |
| Max.működési idő 4.0Ah percben | 30 |
| Márka | AL-KO |
| Termékvonal | Comfort |
Leírás
- Akkumulátoros lombfúvó ,akkus lombfújó lombfúvók ,akkus lombfújó online , akkus lombfúvó , lombfúvó,falavél fúvó, , Kábel nélküli fújáskülönlegesen erős és könnyű lombfújó
- A két különböző csőrátétnek köszönhetően sokféle helyen használható
- A fordulatszabályozóval kényelmesen beállítható légáramlás
- Helytakarékos tárolás, mert a csőrátét könnyen levehető





